SIZE
※各メーカーのサイトを参考にしています。
実寸cm | EDEA白 | EDEA黒 | ROSPORT白 | ROSPORT黒 | Riedell白 | Riedell黒 | JACKSON白 | JACKSON黒 | 小杉スケート白 | 小杉スケート黒 |
13.0 | 6 | 6 | ||||||||
14.0 | 7 | 7 | ||||||||
15.0 | 8 | 8 | U10 | 15.0 | ||||||
15.5 | 15.5 | |||||||||
16.0 | 17.0 | 9 | 9 | U11 | 16.0 | |||||
16.5 | 17.5 | 16.5 | ||||||||
17.0 | 18.0 | 10 | 10 | U12 | U11 | 17.0 | 17.0 | |||
17.5 | 18.5 | 18.5 | 11 | 11 | 17.5 | 17.5 | ||||
18.0 | 19.0 | 19.0 | 12 | 12 | U13 | U12 | 18.0 | 18.0 | ||
18.5 | 19.5 | 19.5 | 13 | 13 | 18.5 | 18.5 | ||||
19.0 | 20.0 | 20.0 | 131/2 | 131/2 | 1 | U13 | 19.0 | 19.0 | ||
19.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 1 | 1 | 11/2 | 19.5 | 19.5 | ||
20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 11/2 | 11/2 | 2 | 1 | 20.0 | 20.0 |
20.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 2 | 2 | 21/2 | 11/2 | 20.5 | 20.5 |
21.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21/2 | 21/2 | 3 | 2 | 21.0 | 21.0 |
21.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 3 | 3 | 31/2 | 21/2 | 21.5 | 21.5 |
22.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 31/2 | 31/2 | 4 | 3 | 22.0 | 22.0 |
22.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 4 | 4 | 41/2 | 31/2 | 22.5 | 22.5 |
23.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 41/2 | 41/2 | 5 | 4 | 23.0 | 23.0 |
23.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 5&51/2 | 5&51/2 | 51/2 | 41/2 | 23.5 | 23.5 |
24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 24.0 | 24.0 |
24.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 61/2 | 61/2 | 61/2 | 51/2 | 24.5 | 24.5 |
25.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 25.0 | 25.0 |
25.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 71/2&8 | 71/2&8 | 61/2 | 25.5 | 25.5 | |
26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 81/2 | 81/2 | 7 | 26.0 | 26.0 | |
26.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 9 | 9 | 71/2 | 26.5 | 26.5 | |
27.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 91/2 | 91/2 | 8 | 27.0 | 27.0 | |
27.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 10 | 10 | 81/2 | 27.5 | |||
28.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 101/2 | 101/2 | 28.0 | ||||
28.5 | 29.5 | 29.5 | 11&111/2 | 11&111/2 | 28.5 | |||||
29.0 | 30.0 | 30.0 | 12 | 29.0 | ||||||
29.5 | 121/2 | |||||||||
30.0 | 13 |
技術レベル | EDEA イタリア製 | RISPORT イタリア製 | Riedell アメリカ製 | JACKSON カナダ製 | GRAF スイス製 | WIFA オーストリア製 | Harlick アメリカ製 | SP-terl アメリカ製 | KOSUGI 日本製 |
ファーストシューズ | イージー | ビーナス | ブルーリボン | フリースタイル【45】 | デラックス スケーティック | コンベティター | F2A【45】 | ||
レクレーションレベル | ブリオ【25】 | アンタレス | |||||||
シングルジャンプ ~アクセル | モティボ黒【40】 | ラックスRFライト | モデル33/133【40】 | プレミア 【65】 | |||||
オーバーチュア【48】 | エクセレンス | モデル29/229 | デラックス チャンピョン ライト | スーパーテリー スットク | F2AEX【55】 | ||||
ダブルジャンプ | コーラス【70】 | RF3【45】 | モデル25/255 | エリート4200【75】 | |||||
ダブル~トリプル | コンチェルト【85】 | RF2 ダンス【55】 | モデル43/435 モデル91/910 | エリート4500【85】 エリートスパースエード黒 【90】 |
エドモントン スペシャル【75】 | カスタム パッケージ | F3A【65】 | ||
トリプルジャンプ以上 | アイスフライ【90】 | ロイヤルスーパー RF2スーパー【85】 | モデルHLS150/1500他 | エドモントン ジャパン スペシャル【85】 | F6A【70】 F6Aスーパー ハード【90】 |
靴サイズ | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
B | ‐ | ‐ | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 |
C | 19.3 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 22.0 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 |
D | ‐ | ‐ | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23.0 | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26.0 | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.2 |
靴サイズ | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
AA | ‐ | ‐ | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23.0 | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 24.2 |
B | ‐ | ‐ | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 |
C | 19.3 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 22.0 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 |
※この頃は3ヶ月で0.5cm~1cmぐらいは成長するので、3ヶ月に1回ぐらい測った方がいいです
参考年齢 | 身長 | 体重 | 表示(日本) | 靴サイズ |
新生児~3ヶ月 | 60cm | 5kg | 50~70 | 8~11cm |
~6ヶ月 | 70cm | 9kg | 70 | 9~12cm |
~1歳半 | 80cm | 11kg | 80 | 11~13cm |
~2歳半 | 90cm | 13kg | 90 | 12~14cm |
~3歳 | 95cm | 14kg | 95 | 13~15cm |
※この頃は半年で0.5cmぐらいは成長するようです。3ヶ月~半年に1回ぐらい測った方がいいです
3歳~4歳 | 95~105cm | 100 | 14~16cm | |
5歳~6歳 | 105~115cm | 110 | 17~18cm | |
7歳~8歳 | 115~125cm | 120 | 19~20cm | |
9歳~10歳 | 125~135cm | 130 | 21~22cm | |
11歳~12歳 | 135~145cm | 140 | 22~24cm |
※同じサイズでも靴メーカーやデザインによって若干違うので、あくまで目安です。
ブーツサイズ | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | |
1/4刻みの ブレード | 7-1/4 | 7-1/2 | 8 | 8-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 9-1/2 | 10 | 10-1/4 | 10-1/2 | 11 | 11-1/2 |
~ 7-3/4 | ~9 | ~ 9-3/4 | ~ 10-3/4 | |||||||||
1/3刻みの ブレード | 7-1/3 | 7-2/3 | 8 | 8-2/3 | 8-2/3 | 9-1/3 | 9-2/3 | 10 | 10-1/3 | 10-2/3 | 11 | 11-1/3 |
ブーツサイズ | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | ||
ブレード サイズ | 6-1/2 | 7 | 7-1/4 | 7-3/4 | 8 | 8-1/2 | 8-3/4 | 9 | 9-1/2 | 10 | 10-1/4 | 10-1/2 | 11 | 11-1/4 | 11-1/2 |
6-3/4 | 8-1/4 | 9 | 9-1/4 | 9-3/4 | 10-1/2 | 10-3/4 | 11-1/4 | 11-1/2 |
E社・R社 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
K社 | ~22.5 | 23.0~ | ||||||||||||||||||||
ひも | 200cm | 220cm | 240cm | 260cm | 280cm |
サイズ | 体重 (kg) | ||||||||||||||||||||||||
身長(cm) | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 |
112cm | |||||||||||||||||||||||||
117cm | |||||||||||||||||||||||||
122cm | |||||||||||||||||||||||||
127cm | |||||||||||||||||||||||||
132cm | |||||||||||||||||||||||||
137cm | |||||||||||||||||||||||||
142cm | |||||||||||||||||||||||||
147cm | |||||||||||||||||||||||||
152cm | |||||||||||||||||||||||||
157cm | |||||||||||||||||||||||||
162cm | |||||||||||||||||||||||||
167cm | |||||||||||||||||||||||||
172cm | |||||||||||||||||||||||||
177cm | |||||||||||||||||||||||||
182cm |
children's S
children's M
children's L
Adult S
Adult M
Adult L
Adult XL
サイズ | children's | Adult | |||||
6~8 | 8~10 | 10~12 | 12~14 | S/P | M | L | |
身長cm | 109~133cm | 121~145cm | 133~154cm | 142~158cm | 150~160cm | 155~170cm | 160~175cm |
体重kg | 23~30kg | 27~34kg | 32~38kg | 36~45kg | 43~52kg | 52~61kg | 61~70kg |